عدنان مندريس Adnan Menderes | |
---|---|
رئيس وزراء تركيا | |
في المنصب 22 مايو 1950 – 27 مايو 1960 | |
الرئيس | جلال بايار |
سبقه | شمس الدين گونألطاي |
خلفه | جمال گورسل |
تفاصيل شخصية | |
وُلِد | 1899 أيدين، الدولة العثمانية |
توفي | 17 سبتمبر، 1961 (aged 61–62) إمرالي، تركيا |
الحزب | الحزب الجمهوري الليبرالي حزب الشعب الجمهوري (CHP) الحزب الديمقراطي (DP) |
الزوج | برين مندريس |
الجامعة الأم | كلية الحقوق، جامعة أنقرة |
الدين | الإسلام |
التوق |
Tuesday, April 18, 2017
عدنان مندريس رئيس وزراء تركيا
Turkish constitutional referendum 2017 geographical results
Turkish constitutional referendum, 2017 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referendum to approve 18 proposed amendments to the Constitution of Turkey (Full details) | ||||||||||||||||||||||
Location | Turkey and overseas representations | |||||||||||||||||||||
Date | Sunday, 16 April 2017 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Subscribe to:
Posts (Atom)